| Утверждено | ||
| Руководителем контрольного комитета | ||
| План проверок членов Ассоциации инженеров-изыскателей «СтройПартнер» на 2025 год | ||
| Название организации | ИНН | Дата проверки |
| ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации | 7708083600 | 14.01.2025 |
| ПСП "Спецводстрой" | 1435156326 | 21.01.2025 |
| СЖД-Проект | 2463221201 | 22.01.2025 |
| ЭКОЛАЙФ | 3257009642 | 23.01.2025 |
| Азимут | 2636051484 | 25.01.2025 |
| Строительная геодезия | 1832069623 | 26.01.2025 |
| Изыскания-ПРО | 7804451422 | 26.01.2025 |
| Таврида Электрик СПб | 7810214067 | 26.01.2025 |
| Путеец | 2224128427 | 27.01.2025 |
| ГЕОЗЕМСТРОЙ | 3666095794 | 27.01.2025 |
| АРВ Инфраструктура | 7806494622 | 01.02.2025 |
| Бурстрой | 1435192966 | 08.02.2025 |
| Удмуртгазпроект | 1835060795 | 10.02.2025 |
| Строй-вариант | 5751036465 | 10.02.2025 |
| Геолог | 2508081719 | 11.02.2025 |
| СОЮЗНЕФТЕГАЗ | 7205020787 | 12.02.2025 |
| Центр станционных технологий ЦСТ | 7536092662 | 16.02.2025 |
| МРТС | 7706241963 | 16.02.2025 |
| ПромЭкоРесурс | 7714904928 | 16.02.2025 |
| Промгражданпроект | 4826076113 | 18.02.2025 |
| НИПИ "ЭлеСи" | 7017081378 | 18.02.2025 |
| Межрегиональная строительная компания | 5610083021 | 19.02.2025 |
| Урал Гео Инфо | 6674340974 | 19.02.2025 |
| Дорожная служба Иркутской Области | 3808166080 | 20.02.2025 |
| ЭнергоПроект-Инжиниринг | 7725592815 | 21.02.2025 |
| Холдинг "Геодезия" | 7735561799 | 22.02.2025 |
| Бюро кадастра "Заречный" | 6639021326 | 23.02.2025 |
| ПАЛЬМИРА ГРУП | 7722580635 | 01.03.2025 |
| МПК "Гудвилл" | 3435059809 | 04.03.2025 |
| Инженерно-производственная фирма "Динамика" | 7206000092 | 04.03.2025 |
| Эф.Эй.Инвест | 7839414566 | 05.03.2025 |
| Зем.Стандарт | 6322028080 | 10.03.2025 |
| Энергогеостройкомплекс | 6674371027 | 10.03.2025 |
| Региональный поисковый центр | 7813181099 | 10.03.2025 |
| ГеоНед | 2905009300 | 11.03.2025 |
| Форпост Балтики Плюс | 3905031593 | 11.03.2025 |
| Техно-Архитэк | 5032219108 | 11.03.2025 |
| БВС | 7801438374 | 11.03.2025 |
| ЮКОН | 4703071154 | 16.03.2025 |
| Кособокова Любовь Алексеевна | 366601622236 | 22.03.2025 |
| Персил | 5911002509 | 22.03.2025 |
| Землемер-М | 6827013800 | 22.03.2025 |
| Центр | 2310149100 | 23.03.2025 |
| Диметра | 4712128819 | 23.03.2025 |
| Бюро Технической Информации | 5005040366 | 23.03.2025 |
| ЭКСПЕРТЦЕНТР | 5258094637 | 24.03.2025 |
| Электро-Инжиниринг | 6658302403 | 24.03.2025 |
| МАРТИНСТРОЙ | 7708567079 | 24.03.2025 |
| Мицар | 2506108588 | 25.03.2025 |
| Изыскание-Проектирование-Экспертиза | 1655184505 | 26.03.2025 |
| Астрапроект | 1657063270 | 26.03.2025 |
| ГеоСтройТех | 2462215188 | 26.03.2025 |
| Питиримов В.С | 590500055880 | 26.03.2025 |
| ГЕОСТЭП | 7801462666 | 26.03.2025 |
| СИБГЕОСТРОЙ | 2224133040 | 29.03.2025 |
| Геоизыскания | 6215024299 | 05.04.2025 |
| ПИК "Техпроект" | 7804388347 | 05.04.2025 |
| Перспектива | 7725753205 | 06.04.2025 |
| Научно-исследовательский центр" Югранефтегаз" | 8603128238 | 07.04.2025 |
| Монолитстрой | 2451000688 | 09.04.2025 |
| ГеоПрофиль | 6731067410 | 09.04.2025 |
| Морское венчурное бюро | 3906050831 | 11.04.2025 |
| СибГеоПроект | 2466209361 | 12.04.2025 |
| Уральский центр межевания "Меридиан" | 6674317284 | 12.04.2025 |
| АВТОМОСТ-ИНЖСЕРВИС | 7722358430 | 12.04.2025 |
| НПО ГеоГИС | 3664071117 | 15.04.2025 |
| ГлавСтройПроект | 7710712855 | 22.04.2025 |
| ИнжГеоИнтеграция | 5407973740 | 24.04.2025 |
| Алькор-КО | 5001080086 | 26.04.2025 |
| ДРСУ-Дон | 6162024239 | 26.04.2025 |
| Вектор | 7724750917 | 26.04.2025 |
| ДорПроектСтрой | 6027145501 | 27.04.2025 |
| Союзгеострой Сервис | 7728764967 | 27.04.2025 |
| Электротехническая компания | 7806389378 | 28.04.2025 |
| РуТехнолоджис | 5402487295 | 29.04.2025 |
| ГеоПроектСтрой | 1101085997 | 30.04.2025 |
| КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ | 6229065030 | 30.04.2025 |
| Центр инженерно-экологических изысканий | 2460229957 | 04.05.2025 |
| Терра-Юг | 2310045735 | 05.05.2025 |
| ГеотехСервис | 1102068338 | 06.05.2025 |
| Шила-Проект | 2464056399 | 06.05.2025 |
| Альфа Экспедишн Демайнинг | 5045030646 | 07.05.2025 |
| ЭПРиС | 5405221416 | 07.05.2025 |
| Азимут | 2348031530 | 12.05.2025 |
| Жилдорстрой | 1660093885 | 13.05.2025 |
| Архитектурно-градостроительный центр" муниципального образования Крыловский район | 2338007585 | 13.05.2025 |
| Минимакс-94 | 7709047435 | 14.05.2025 |
| Сейф-контроль | 8602227726 | 14.05.2025 |
| НАВИГАТОР-СБС | 7811637812 | 15.05.2025 |
| РГС ГРУПП | 7447139573 | 17.05.2025 |
| Петербургэнергострой | 7805279492 | 17.05.2025 |
| ПФ "ЗСК-ПРОЕКТ" | 1831136299 | 18.05.2025 |
| ХМСИ | 8601029418 | 18.05.2025 |
| Бюро комплексного проектирования | 7838395656 | 20.05.2025 |
| Нефтегазизыскания | 1655214083 | 21.05.2025 |
| ГеоТехПроект | 2463219097 | 24.05.2025 |
| Гео-Центр | 2320186076 | 25.05.2025 |
| Автодорпроект | 5507223099 | 27.05.2025 |
| ТПИ-Проект | 6452952246 | 27.05.2025 |
| Гео плюс | 7325071582 | 01.06.2025 |
| Проектная фирма "Нефтегазтехнология" | 1660130960 | 02.06.2025 |
| ОКБ БУРСТРОЙПРОЕКТ | 7723345578 | 02.06.2025 |
| НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» | 7801187593 | 02.06.2025 |
| ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС | 1901077410 | 03.06.2025 |
| Проект Инвест Строй | 3666195326 | 03.06.2025 |
| Энерготехэкспертиза | 7720512703 | 05.06.2025 |
| Байкалэлектро | 3811094252 | 08.06.2025 |
| ГеоМир | 6730077624 | 08.06.2025 |
| СПК "Зеленый Город" | 7811136816 | 08.06.2025 |
| Вест Уралгео | 6625047821 | 09.06.2025 |
| Альфа Строй | 2308159573 | 10.06.2025 |
| Сплит | 7736635073 | 10.06.2025 |
| Вилон | 5406530470 | 13.06.2025 |
| МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 9102263904 | 14.06.2025 |
| Веха | 3525204698 | 16.06.2025 |
| ГЕОСТРОЙПРОЕКТ | 4725000750 | 16.06.2025 |
| Ризалит | 7825068250 | 16.06.2025 |
| Геокад | 7203239809 | 17.06.2025 |
| Топо-геодезическое обеспечение | 7810528987 | 17.06.2025 |
| КЕДР | 9111023176 | 17.06.2025 |
| ЖД-СНАБ | 2511058741 | 19.06.2025 |
| ГОРСТРОЙПРОЕКТ | 7709780152 | 20.06.2025 |
| Инженерные изыскания | 6659139083 | 22.06.2025 |
| ГеоПолитика | 5032139830 | 23.06.2025 |
| ОриентирГео | 6678082717 | 23.06.2025 |
| МНК-ГРУПП | 7810802206 | 23.06.2025 |
| Региональный Инженерный Центр | 3444253104 | 24.06.2025 |
| ГеоМэп | 6658347891 | 24.06.2025 |
| ГЕО | 5105010037 | 25.06.2025 |
| Антиква | 2725027148 | 27.06.2025 |
| АБРИС | 2725104410 | 28.06.2025 |
| ПроектГеоКом | 5404034886 | 29.06.2025 |
| ПРОТОН | 7705881488 | 29.06.2025 |
| Инженерный консалтинговый центр "Безопасность гидротехнических сооружений" | 6150061853 | 30.06.2025 |
| А1 Эксперт | 6165162131 | 30.06.2025 |
| ПКК "Каспий Геодезия" | 3015093370 | 01.07.2025 |
| Сибгеотоп | 4253997094 | 01.07.2025 |
| Зодчий | 1835075576 | 02.07.2025 |
| ГЕОКАДАСТР | 6148251649 | 05.07.2025 |
| ГЕОКАД ЮЖНЫЙ УРАЛ | 7453333339 | 05.07.2025 |
| МонАрх-Девелопмент | 7714951244 | 05.07.2025 |
| ЮжУралБТИ | 7451205660 | 07.07.2025 |
| Геориск | 7719432490 | 07.07.2025 |
| Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии | 7720074697 | 07.07.2025 |
| СибТехЭнерго | 2460240245 | 08.07.2025 |
| Поволжская Энергетическая Компания | 6317110814 | 08.07.2025 |
| АЗИМУТ | 2725051581 | 09.07.2025 |
| АктивПроект | 3702541990 | 09.07.2025 |
| Урал Кадастр Проект | 6652024647 | 09.07.2025 |
| Геоизыскания | 7418016513 | 11.07.2025 |
| Геостройизыскания | 2221127175 | 13.07.2025 |
| Компания "Новые энергетические технологии" | 7536090658 | 14.07.2025 |
| ПСП "Качество и Надежность"(КиН) | 7730032150 | 14.07.2025 |
| Инжиниринговая компания "Восход" | 4821023439 | 15.07.2025 |
| Морская геодезия | 7841355082 | 15.07.2025 |
| РУСГЕО | 2320193845 | 16.07.2025 |
| НАВИГАТОР-СБС | 7825466405 | 16.07.2025 |
| Проектирование и изыскания | 7728739093 | 19.07.2025 |
| ИМЭПОРЗ-СП | 7805285200 | 19.07.2025 |
| ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 3812152940 | 20.07.2025 |
| Сервисная Нефтяная Компания | 7202188686 | 20.07.2025 |
| Информационно-технический центр "ЗемЛесПроект" | 2466151545 | 21.07.2025 |
| ВладГеоСтрой | 2537060150 | 21.07.2025 |
| Геоника | 5004023209 | 21.07.2025 |
| Геоцентр Юго-Запад | 5030066618 | 21.07.2025 |
| Сибирская Геофизическая Служба | 5406306912 | 21.07.2025 |
| ПКБ "Инженерные системы" | 5610126941 | 21.07.2025 |
| ПРПИФ Прикамводпроект | 1650103492 | 22.07.2025 |
| Ишимагрострой | 7217000390 | 22.07.2025 |
| ПРОМСТРОЙ | 8617016372 | 23.07.2025 |
| РО СГЕО | 5405383350 | 24.07.2025 |
| Автодорпроект | 5507090265 | 26.07.2025 |
| Оренгео | 5611051142 | 26.07.2025 |
| ЮЖНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА | 2320164890 | 28.07.2025 |
| Воронеж-автоматика | 3665035658 | 28.07.2025 |
| ПурГеоКом | 7203178916 | 28.07.2025 |
| Проэксон | 8904050842 | 28.07.2025 |
| ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ И КАДАСТРА | 2222878914 | 29.07.2025 |
| Южная архитектурная компания | 2320135402 | 04.08.2025 |
| СпецПроект | 5402464918 | 05.08.2025 |
| Трасса | 1657056280 | 06.08.2025 |
| Северский трубный завод | 6626002291 | 06.08.2025 |
| Изыскатель | 2128701660 | 10.08.2025 |
| УралПНИИИС | 7204169463 | 10.08.2025 |
| КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL | 7728115183 | 10.08.2025 |
| Ленстройпроект | 7813492190 | 11.08.2025 |
| Дальтранспроект | 2722057024 | 13.08.2025 |
| Брянскагропромдорстрой | 3255510959 | 13.08.2025 |
| МонАрх-УКС | 7714947216 | 13.08.2025 |
| Альянс | 3525243841 | 14.08.2025 |
| ПетроБурСервис | 7811365397 | 14.08.2025 |
| ЖДСК "Эталон-Н" | 6674354864 | 17.08.2025 |
| Тюменский Архитектурно-Реставрационный Союз | 7204120588 | 18.08.2025 |
| Центр независимой экспертизы собственности | 7702019460 | 20.08.2025 |
| Научно-производственное объединение "Инжгеопроект | 7715916394 | 20.08.2025 |
| ВЕСТА | 7710702335 | 22.08.2025 |
| Институт Гипротрансмост-Ульяновск | 7325039726 | 23.08.2025 |
| ЭКСПЕРТ-СТРОЙ | 4800008447 | 24.08.2025 |
| Прогресс | 6163105473 | 25.08.2025 |
| ППИ УралПроектИзыскания | 5902990789 | 27.08.2025 |
| Новгородское научно-реставрационное управление | 5321040741 | 28.08.2025 |
| ГрадоПроект | 2130020178 | 02.09.2025 |
| Геодезия и Землеустройство | 2221056164 | 03.09.2025 |
| Геоспектр | 7705817193 | 05.09.2025 |
| ВЕГА ЭКСПЕДИЦИЯ | 2537056971 | 06.09.2025 |
| Волгосвязьстрой | 6454084997 | 09.09.2025 |
| Октант | 5032192826 | 10.09.2025 |
| Инжсстройсервис-1 | 7734226646 | 10.09.2025 |
| БУ "ЮГОРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" | 8601032837 | 10.09.2025 |
| Ремонтно-строительная фирма "МИР" | 2010001470 | 13.09.2025 |
| Гео-Юг | 5102042263 | 14.09.2025 |
| Геора | 3435109778 | 20.09.2025 |
| Проектно-изыскательский институт "Костромапроект" | 4401016005 | 21.09.2025 |
| Вектор | 3666107496 | 23.09.2025 |
| НовгородАвтомостПроект | 5321129767 | 23.09.2025 |
| Геомикс | 5045043532 | 27.09.2025 |
| Епишов Владислав Владиславович | 504600115188 | 27.09.2025 |
| Перспектива | 4401053448 | 29.09.2025 |
| НОРМАТИВЭКСПЕРТ | 5503133863 | 29.09.2025 |
| Межрайонпроект | 5422112833 | 01.10.2025 |
| Новые горизонты строительства | 6319131351 | 01.10.2025 |
| Многопрофильное предприятие «ЭнергоИнвест» | 7204149700 | 01.10.2025 |
| ПрофГеоКом | 7728726143 | 01.10.2025 |
| СПЕЦСТРОЙ | 4705093570 | 03.10.2025 |
| БСН-ГРУПП | 7814642112 | 03.10.2025 |
| Западный проектно-изыскательский институт "Запводпроект" | 3905004021 | 04.10.2025 |
| ГЕОМАСТЕР | 6162050052 | 05.10.2025 |
| Тюменское конструкторское бюро | 7203511589 | 05.10.2025 |
| Азимут | 2311127860 | 06.10.2025 |
| Алтайский геодезический центр | 2225091346 | 07.10.2025 |
| РКТ | 2308172253 | 07.10.2025 |
| Землемер-3000 | 7107522500 | 07.10.2025 |
| Геосервис | 5753049212 | 08.10.2025 |
| Аналитический центр «ЭКО-Эксперт» | 2310139983 | 11.10.2025 |
| СОЮЗПРОЕКТ | 5503217506 | 11.10.2025 |
| Аргус | 1326190824 | 14.10.2025 |
| ТЕРРА-2005 | 5611035616 | 14.10.2025 |
| Районное Универсальное Бюро Инвентаризации Недвижимости | 1315487478 | 15.10.2025 |
| Проект НН | 5257120475 | 15.10.2025 |
| Землемер | 7103038538 | 15.10.2025 |
| ИИФ "МЕРИДИАН" | 8603184433 | 18.10.2025 |
| Север | 6234087022 | 19.10.2025 |
| Cистемлинк | 7701968434 | 19.10.2025 |
| Новый проект | 3233007903 | 20.10.2025 |
| Геознак | 5032176775 | 20.10.2025 |
| ТЕХНОПОЛИС | 7806326441 | 22.10.2025 |
| ГЕОВИСТ | 7806332861 | 22.10.2025 |
| Фирма Новые информационные технологии в авиации | 7814105527 | 23.10.2025 |
| СпецПоиск | 2312247857 | 25.10.2025 |
| Иркутское Сообщество Проектировщиков | 3811147063 | 25.10.2025 |
| Автодоринжиниринг | 3663080408 | 26.10.2025 |
| Регионэнергострой | 5321095540 | 26.10.2025 |
| Евростандарт | 7841437296 | 26.10.2025 |
| Предприятие подводно-технических работ "Пётр" | 3661012748 | 27.10.2025 |
| ЭСК "Энергомост" | 6671249389 | 28.10.2025 |
| Неткьюб | 7728632833 | 28.10.2025 |
| ПрофСтройПроект | 0323352948 | 30.10.2025 |
| ПРОФИЛЬ | 4727012260 | 30.10.2025 |
| Автоспецстрой | 5902850809 | 30.10.2025 |
| НПО Фундамент | 2457052883 | 01.11.2025 |
| Объединение "Содействие Развитию Предпринимательства" | 1402011170 | 02.11.2025 |
| Сибирский Геодезический-Центр | 1901096973 | 02.11.2025 |
| Горизонт | 2540155235 | 02.11.2025 |
| Покровское | 2901091913 | 02.11.2025 |
| Фаворит | 3127510840 | 02.11.2025 |
| Ремонтно-дорожно-строительное | 7536089067 | 02.11.2025 |
| Северная Столица | 7801253408 | 04.11.2025 |
| Геокомплекс | 3245500165 | 08.11.2025 |
| Еврогаз | 5260275503 | 08.11.2025 |
| Гидроремонт-ВКК | 6345012488 | 09.11.2025 |
| ГринЭкспертиза | 7703757679 | 10.11.2025 |
| Юнистрой Проект | 7717683890 | 10.11.2025 |
| ТелекомСервис | 2303022430 | 11.11.2025 |
| Великий Геннадий Михайлович | 110400097204 | 13.11.2025 |
| Сибирское Агенство межевания, инженерной геодезии и проектных изысканий "Визир" | 2204050370 | 14.11.2025 |
| ГЕОЗЕМКАДАСТР | 5190120790 | 16.11.2025 |
| АРК ГЕО | 6165169031 | 16.11.2025 |
| Соверен | 7123029034 | 16.11.2025 |
| ТюменьГеоКом | 7203225690 | 16.11.2025 |
| Бамстроймеханизация | 2808001344 | 18.11.2025 |
| Тесла | 5505044898 | 18.11.2025 |
| АЛЬФАДОР | 7805529833 | 18.11.2025 |
| Вектор-А | 3016050852 | 19.11.2025 |
| ГеодезистЪ | 3801074017 | 19.11.2025 |
| ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ | 6660001058 | 19.11.2025 |
| НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ | 8605022050 | 22.11.2025 |
| Европейская Столица | 7802202491 | 24.11.2025 |
| МЕЖЕВАНИЕ | 2624031860 | 01.12.2025 |
| Геокарт | 1328002988 | 02.12.2025 |
| АСНО | 7202002469 | 02.12.2025 |
| ГЕОКОН | 7718825811 | 03.12.2025 |
| ГрандПроект | 6166066303 | 04.12.2025 |
| Изыскатель Северо-Запад | 7811476467 | 07.12.2025 |
| Оргэнергонефть | 5001100952 | 09.12.2025 |
| БТИ Кадастр | 4705072668 | 10.12.2025 |
| СибГазПроект | 7204190659 | 13.12.2025 |
| Бенефит Бизнес | 7724737708 | 15.12.2025 |
| РеконЭнерго | 3666089896 | 16.12.2025 |
| Западно-Сибирская Компания «Уралгеотоп» | 8604036558 | 16.12.2025 |
| УралДорТехнологии | 6672175034 | 17.12.2025 |
| ЮжнаяСтроительнаяКомпания | 6167073060 | 18.12.2025 |
| АРХ и ГРАД | 5050012515 | 21.12.2025 |
| Строй-Мастер | 2224098980 | 22.12.2025 |
| Фундамент | 2463000604 | 22.12.2025 |
| Арешкин М.Л. | 402500500567 | 22.12.2025 |
| ТопГео | 5044071840 | 22.12.2025 |
| ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ТОЧНО | 6168089480 | 22.12.2025 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ | 7802108403 | 24.12.2025 |
| Островерхова Катерина Борисовна | 503214072308 | 28.12.2025 |
| ПИ "УДМУРТГАЗПРОЕКТ" | 1831140591 | 29.12.2025 |
| Изыскания-Дорсервис | 7804448902 | 29.12.2025 |
Ваше сообщение было успешно отправлено